8 hüvelykes SiC gyártási minőségű ostya 4H-N SiC szubsztrát
Az alábbi táblázat a 8 hüvelykes SiC ostyáink specifikációit mutatja:
8 hüvelykes N-típusú SiC DSP specifikációk | |||||
Szám | Tétel | Egység | Termelés | Kutatás | Színlelt |
1:paraméterek | |||||
1.1 | politípus | -- | 4H | 4H | 4H |
1.2 | felületi orientáció | ° | <11-20>4±0,5 | <11-20>4±0,5 | <11-20>4±0,5 |
2: Elektromos paraméter | |||||
2.1 | adalékolószer | -- | n-típusú nitrogén | n-típusú nitrogén | n-típusú nitrogén |
2.2 | ellenállás | ohm ·cm | 0,015~0,025 | 0,01~0,03 | NA |
3: Mechanikai paraméter | |||||
3.1 | átmérő | mm | 200±0,2 | 200±0,2 | 200±0,2 |
3.2 | vastagság | μm | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
3.3 | Bevágás tájolása | ° | [1–100]±5 | [1–100]±5 | [1–100]±5 |
3.4 | Bevágás mélysége | mm | 1~1,5 | 1~1,5 | 1~1,5 |
3.5 | Élettartamra vetített érték | μm | ≤5 (10 mm * 10 mm) | ≤5 (10 mm * 10 mm) | ≤10 (10 mm * 10 mm) |
3.6 | TTV | μm | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
3.7 | Íj | μm | -25~25 | -45~45 | -65~65 |
3.8 | Warp | μm | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
3.9 | AFM | nm | Ra≤0,2 | Ra≤0,2 | Ra≤0,2 |
4: Szerkezet | |||||
4.1 | mikrocső sűrűség | db/cm2 | ≤2 | ≤10 | ≤50 |
4.2 | fémtartalom | atom/cm2 | ≤1E11 | ≤1E11 | NA |
4.3 | TSD | db/cm2 | ≤500 | ≤1000 | NA |
4.4 | Borzalmas személyiségzavar | db/cm2 | ≤2000 | ≤5000 | NA |
4.5 | TED | db/cm2 | ≤7000 | ≤10000 | NA |
5. Elülső minőség | |||||
5.1 | elülső | -- | Si | Si | Si |
5.2 | felületkezelés | -- | Si-felületű CMP | Si-felületű CMP | Si-felületű CMP |
5.3 | részecske | ea/ostya | ≤100 (méret ≥0,3 μm) | NA | NA |
5.4 | karcolás | ea/ostya | ≤5, Teljes hossz ≤200 mm | NA | NA |
5.5 | Él csorbák/horpadások/repedések/foltok/szennyeződések | -- | Egyik sem | Egyik sem | NA |
5.6 | Politípus területek | -- | Egyik sem | Terület ≤10% | Terület ≤30% |
5.7 | elülső jelölés | -- | Egyik sem | Egyik sem | Egyik sem |
6: Hátoldal minősége | |||||
6.1 | hátsó felület | -- | C-alakú MP | C-alakú MP | C-alakú MP |
6.2 | karcolás | mm | NA | NA | NA |
6.3 | Hátsó hibák széle csorbák/horpadások | -- | Egyik sem | Egyik sem | NA |
6.4 | Hátsó érdesség | nm | Ra≤5 | Ra≤5 | Ra≤5 |
6.5 | Hátsó jelölés | -- | Bemetszés | Bemetszés | Bemetszés |
7:él | |||||
7.1 | él | -- | Letörés | Letörés | Letörés |
8: Csomag | |||||
8.1 | csomagolás | -- | Epi-kész vákuummal csomagolás | Epi-kész vákuummal csomagolás | Epi-kész vákuummal csomagolás |
8.2 | csomagolás | -- | Többszörös ostya kazetta csomagolás | Többszörös ostya kazetta csomagolás | Többszörös ostya kazetta csomagolás |
Részletes ábra



Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk