N-típusú SiC Si kompozit hordozókon, átmérő: 6 hüvelyk
| 等级Fokozat | U 级 | P级 | D级 |
| Alacsony BPD fokozat | Termelési fokozat | Dummy fokozat | |
| 直径Átmérő | 150,0 mm±0,25 mm | ||
| 厚度Vastagság | 500 μm±25 μm | ||
| 晶片方向Ostya orientáció | Tengelyen kívül: 4,0° a < 11-20 > irányába ±0,5° 4H-N esetén Tengelyen belül: <0001>±0,5° 4H-SI esetén | ||
| 主定位边方向Elsődleges lakás | {10-10}±5,0° | ||
| 主定位边长度Elsődleges sík hossza | 47,5 mm±2,5 mm | ||
| 边缘Élkizárás | 3 mm | ||
| 总厚度变化/弯曲度/翘曲度 TTV/íj/Warp | ≤15 μm / ≤40 μm / ≤60 μm | ||
| 微管密度和基面位错MPD és BPD | MPD≤1 cm⁻² | MPD≤5 cm⁻² | MPD≤15 cm⁻² |
| BPD≤1000 cm⁻² | |||
| 电阻率Ellenállás | ≥1E5 Ω·cm | ||
| 表面粗糙度Érdesség | Lengyel Ra≤1 nm | ||
| CMP Ra≤0,5 nm | |||
| 裂纹(强光灯观测) # | Egyik sem | Összesített hossz ≤10 mm, egyedi hossz ≤2 mm | |
| Repedések nagy intenzitású fény hatására | |||
| 六方空洞(强光灯观测)* | Összesített terület ≤1% | Összesített terület ≤5% | |
| Hatszögletű lemezek nagy intenzitású fénnyel | |||
| 多型(强光灯观测)* | Egyik sem | Kumulált terület ≤5% | |
| Politípusos területek nagy intenzitású fénnyel | |||
| 划痕(强光灯观测)*& | 3 karcolás 1×os ostyaátmérőig | 5 karcolás 1×os ostyaátmérőig | |
| Nagy intenzitású fény okozta karcolások | összesített hossz | összesített hossz | |
| 崩边# Élchip | Egyik sem | 5 megengedett, mindegyik ≤1 mm | |
| 表面污染物(强光灯观测) | Egyik sem | ||
| Nagy intenzitású fénnyel történő szennyeződés | |||
Részletes ábra

