N-típusú SiC Si kompozit szubsztrátumokon, 6 hüvelykes
等级Fokozat | U 级 | P级 | D级 |
Alacsony BPD fokozat | Gyártási fokozat | Dummy Grade | |
直径Átmérő | 150,0 mm±0,25 mm | ||
厚度Vastagság | 500 μm±25 μm | ||
晶片方向Ostya orientáció | Tengelyen kívül: 4,0° < 11-20 felé > ±0,5° 4H-N esetén Tengelyen: <0001>±0,5° 4H-SI esetén | ||
主定位边方向Elsődleges lakás | {10-10}±5,0° | ||
主定位边长度Elsődleges lapos hossz | 47,5 mm±2,5 mm | ||
边缘Élek kizárása | 3 mm | ||
总厚度变化/弯曲度/翘曲度 TTV/íj/Warp | ≤15μm /≤40μm /≤60μm | ||
微管密度和基面位错MPD&BPD | MPD≤1 cm-2 | MPD≤5 cm-2 | MPD≤15 cm-2 |
BPD≤1000cm-2 | |||
电阻率Ellenállás | ≥1E5 Ω·cm | ||
表面粗糙度Érdesség | Lengyel Ra≤1 nm | ||
CMP Ra<0,5 nm | |||
裂纹(强光灯观测) # | Egyik sem | Összesített hossz ≤10mm, egyszeres hossz ≤2mm | |
Repedések nagy intenzitású fény hatására | |||
六方空洞(强光灯观测)* | Összesített terület ≤1% | Összesített terület ≤5% | |
Hex lemezek nagy intenzitású fénnyel | |||
多型(强光灯观测)* | Egyik sem | Összesített terület ≤5% | |
Politípus Nagy intenzitású fénnyel rendelkező területek | |||
划痕(强光灯观测)*& | 3 karcolás 1×-es ostyaátmérőhöz | 5 karcolás 1×-es ostyaátmérőhöz | |
Karcolások nagy intenzitású fény hatására | kumulatív hossza | kumulatív hossza | |
崩边# Edge chip | Egyik sem | 5 megengedett, egyenként ≤1 mm | |
表面污染物(强光灯观测) | Egyik sem | ||
Nagy intenzitású fénnyel való szennyeződés |